Avenue Henry Dunant 22 - 1140 Evere
| Referentie | 6122940 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 84 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2008 |
|---|
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 2 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1214 € |
|---|
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 210 |
| CO2 uitstoot | 33 |