| Referentie | 5932188 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
| Beschikbaarheid | 10-06-2024 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Aantal parkings | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Warmte terugwininstallatie |
| Lift | Ja |
| Type verwarming | Gedeeltelijk vloerverwarming |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Lasten huurder (bedrag) | 90 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Bewoner (details) | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Gepantserde deur | Ja |
|---|---|
| Branddetector | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 52 |
| CO2 uitstoot | 11 |