Avenue des Croix de Guerre 275 - 1120 Bruxelles
| Referentie | 6269817 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 25 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 74 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 74 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 229 |
| CO2 uitstoot | 49 |